Fuglar i Hordaland
  • Hjem
  • Aktiviteter
    • Nyttaarskryss >
      • Nyttaarskryss 2019/2020
      • Nyttaarskryss 2018/2019
      • Nyttaarskryss 2017/2018
    • Hagefugltellingen >
      • Trender
    • Årets bilde >
      • Årets bilde 2018
      • Årets bilde 2017
      • Årets bilde 2016
      • Årets bilde 2015
      • Årets bilde 2014
    • Band
    • Hordatwitch
    • Mailingliste
  • Feltnytt
    • Siste observasjoner
    • Siste fuglebilder
    • Dagens fra Vestland
  • NOF Hordaland
    • Nyheter
    • LRSK
    • Bli medlem
    • Medlemsblad >
      • Redaktører
    • Lokallag
    • Styret
    • Nyhetsarkiv
    • Pensjonert nettside

LRSK i Hordaland

Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland har en egen rapport- og sjeldenhetskomite, LRSK. Komiteén har som formål å samle og kvalitetssikre opplysninger om fylkets fuglefauna. Materialet publiseres i årlige rapporter i vårt medlemsblad. 

Sjeldne og truete fugler

Komiteén er et kvalitetssikringsorgan som blant annet vurderer funn av sjeldne fugler i fylket. Hvilke arter dette gjeldervil du få varsel om når du rapporterer dine funn på artsobservasjoner.no. Skjema for beskrivelser finner du også der. Frist for innsending av observasjoner er 1. februar året etter funnet.
LRSK i Hordaland jobber dessuten målrettet med kvalitetssikring av fåtallige, truete og rødlistete arter i fylket.

Medlemmer

Komiteén består fom. 1. januar 2015 av Eirik Nydal Adolfsen, Frode Falkenberg, Terje Hansen og Oddvar Heggøy (leder).
Kontakt oss
Nye arter for Hordaland siden år 2000
345. Middelhavssteinskvett - 10. mai 2018
344. Svartbrynalbatross - 25. juni 2017
343. Trompeterfink - 19. juni 2017
342. Kuhegre - 9. desember 2016
341. Sibirjernspurv - 19. oktober 2016
340. Rosenmåke - 15. oktober 2016
339. Gulltrost - 4. oktober 2016
​338. Sumpsanger - 3. oktober 2016
337. Rødhodevarsler - 10. september 2016
336. Ringand - 11. februar 2016
335. Hvitvingelerke - 20. mai 2015
334. Blåråke - 11. juli 2014
333. Svartstrupetrost - 9. november 2013
332. Myrpiplerke - 9. oktober 2012
331. Purpurhodeand - 19. desember 2011
330. Viersanger - 2. november 2011
329. Steppehauk - 22. august 2011
328. Klippesvale - 5. mai 2011
327. Triel - 11. august 2010

326. Kanadalo - 20. oktober 2009
325. Stylteløper - 16. april 2009
324. Nattergal - 28. mai 2008
​323. Niland - 20. april 2008
322. Kaspimåke - 22. februar 2007
321. Rustsnipe - 23. september 2006
320. Svartglente - 17. september 2006
319. Rosenvarsler - 20. august 2006
318. Amerikablesand - 23. oktober 2004
317. Gulbeinsnipe - 18. mai 2004
316. Stripesanger - 15. oktober 2003
315. Sibirlo - 8. oktober 2001
314. Asiasvartstrupe - 7. oktober 2001
313. Åkersanger - 2. september 2001
312. Blekbrynsanger - 27. oktober 2000
311. Svarthodespurv - 16. august 2000
310. Eskimomåke - 3. januar 2000

NOF Hordaland

Siste nytt
Om NOF Hordaland
Bli medlem
Kalender
Lokallag
Tillitsvalgte

ESSENSIELLE nettsteder

Norsk Ornitologisk Forening
Fuglevennen
Artsobservasjoner
Nettbutikken Natur og fritid

Birdlife International

Du finner oss også på